Vårdcentraler och kvalitet
Det NYA politiska partiet Regionens framtid i Västra Götaland är utmanare i regionvalet 2018. Vårdcentralers kvalitet ska redovisas. Det räcker inte med en klapp på axeln och redovisning av bemötande. Patienten måste få veta för att kunna välja en vårdcentral med kvalitet. I tabellen nedan kan du se hur din vårdcentral presterade.
Politiker i Västra Götaland med en Liberal spetsen beslutade 2015 att sluta rapportera kvalitet för kommuner och vårdcentraler. Känns som man vill dölja att Västra Götaland redovisade dubbelt så dåliga siffror som i landet.
Det märkliga är att det aldrig gjordes någon utredning om hur den medicinska behandlingen utfördes. Det finns för många vårdcentraler i Västra Götaland som använder gamla metoder som inte är vetenskapligt belagda.
I tabellen kan du se hur din vårdcentral presterade. Ett värde över 1 betyder dålig kvalitet jämfört med övriga vårdcentraler i Västra Götaland
Vårdcentral | Ort | Skillnad |
Närhälsan Älvängen | Ale | 1,7 |
Bohuspraktiken Bohus | Ale | -1,1 |
Nödinge vårdcentral | Ale | 0,7 |
Adina Hälsans Nol | Ale | -0,5 |
Bräcke Diakoni Centrum | Alingsås | 2,9 |
Sörhaga | Alingsås | 2 |
Ängabo | Alingsås | 1,1 |
Närhälsan Sollebrunn | Alingsås | 0 |
Nötkärnan sävelången | Alingsås | -1 |
Närhälsan Bäckefors | Bengtsfors | 1,4 |
Bengtsfors | Bengtsfors | 0,9 |
Närhälsan Bollebygd | Bollebygd | 0,4 |
Närhälsan Sjöbo | Borås | 1,4 |
Närhälsan Boda | Borås | 1,8 |
Södra Torget | Borås | 2 |
Trandared | Borås | 1,2 |
Närhälsan Fritsla | Borås | 3,9 |
Allékliniken | Borås | -1,8 |
Brämhults | Borås | -1 |
Cityläkarna | Borås | -0,9 |
Närhälsan Heimdal | Borås | 0,9 |
Herkules | Borås | -0,4 |
Närhälsan Sandared | Borås | 0,3 |
Närhälsan Dalsjöfors | Borås | -2 |
Närhälsan Fristad | Borås | 0,1 |
Viskaforskliniken | Borås | 0,4 |
Närhälsan | Dals-Ed | -0,6 |
Närhälsan Nossebro | Essunga | 0,7 |
Närhälsan Floby | Falköping | 1,3 |
Bräcke Diakoni Centralhälsan | Falköping | -0,9 |
Centralhälsan | Falköping | -2 |
Mösseberg | Falköping | 0,2 |
Närhälsan Stenstorp | Falköping | 0,3 |
Närhälsan Oden | Falköping | 0 |
Närhälsan | Fjällbacka | 1,1 |
Närhälsan | Färgelanda | 2,4 |
Capio | Grästorp | 0 |
Närhälsan | Gullspång | 2,3 |
Skagerns | Gullspång | -1,5 |
Frölunda | Göteborg | 1,2 |
Gibraltargatan | Göteborg | 1,4 |
Kvarterskliniken Husaren | Göteborg | 1,5 |
Närhälsan Angered | Göteborg | 2,5 |
Närhälsan Brämaregården | Göteborg | 2 |
Närhälsan Torslanda | Göteborg | 1,3 |
Nötkärnan Bergsjön | Göteborg | 1,3 |
Nötkärnan Biskopsgården | Göteborg | 2,4 |
Nötkärnan Masthugget | Göteborg | 1,4 |
Västerleden Frölunda Torg* | Göteborg | 5,8 |
Capio Amhult | Göteborg | 0,8 |
Läkarhus Backa | Göteborg | 0,3 |
Capio Billdal | Göteborg | 0 |
Allemanshälsans Landala | Göteborg | 0,1 |
Allemanshälsans Frölunda | Göteborg | -2,4 |
Närhälsan Backa | Göteborg | -1,4 |
Capio Gårda | Göteborg | 0,3 |
Capio Lundby | Göteborg | 0,1 |
Capio Axcess | Göteborg | -0,6 |
Capio Selmas Läkarhus | Göteborg | 0 |
Din klinik Centrum | Göteborg | -0,1 |
Familjehälsan Gamlestaden | Göteborg | -3,5 |
Fredriksdals | Göteborg | 0,1 |
Furulund | Göteborg | 0,4 |
Gamlestadstorget | Göteborg | 0,7 |
Hindås | Göteborg | -1 |
Johannesvården Västra Frölunda | Göteborg | -2 |
Järnhälsan | Göteborg | -0,2 |
Kungshöjd | Göteborg | 0,5 |
Kungsportsläkarna Centrum | Göteborg | -1,4 |
Kungssten | Göteborg | 0 |
Läkarhus Angered | Göteborg | -0,5 |
Lövgärdet | Göteborg | 0,9 |
Majorna | Göteborg | 0,5 |
Masthugget | Göteborg | -1,3 |
Nya Vårdcentralen Kortedala torg | Göteborg | -0,7 |
Närhälsan Styrsö | Göteborg | -0,8 |
Närhälsan Tuve | Göteborg | -0,6 |
Närhälsan Askim | Göteborg | -0,3 |
Närhälsan Biskopsgården | Göteborg | 0,3 |
Närhälsan Bjurslätt Hissingen | Göteborg | 0,5 |
Närhälsan Björkekärr | Göteborg | 0,5 |
Närhälsan Ekmanska | Göteborg | 0 |
Närhälsan Eriksberg | Göteborg | 0,3 |
Närhälsan Hjällbo Angered | Göteborg | -0,7 |
Närhälsan Högsbo | Göteborg | -0,9 |
Närhälsan Kyrkbyn | Göteborg | 0,3 |
Närhälsan Kärra Hisings Kärra | Göteborg | 0,7 |
Närhälsan Torpavallen | Göteborg | 0,9 |
Nötkärnan Hovås Askim | Göteborg | 0,2 |
Nötkärnan Kortedala | Göteborg | -2 |
Olskroken | Göteborg | 0,5 |
Plus 7 Centrum | Göteborg | -0,4 |
Slottsskogen | Göteborg | -1,8 |
Vårdcentralen Carlanderska | Göteborg | -1,5 |
Vårdcentralen Läkarhuset | Göteborg | -0,6 |
Västerleden Majorna | Göteborg | -1,1 |
Närhälsan Opaltorget Västra Frölunda | Göteborg | 0,6 |
Kinnekullehälsan | Götene | -2,8 |
Närhälsan | Götene | -0,4 |
Närhälsan | Herrljunga | 0,3 |
Hälsocentralen | Hjo | -1,8 |
Närhälsan | Hjo | -0,3 |
Hälsans Hus Landvetter | Härryda | -2,3 |
Närhälsan Mölnlycke | Härryda | 0 |
Rävlanda Härryda | Härryda | -2,1 |
Närhälsan Landvetter | Härryda | 0,1 |
Närhälsan | Karlsborg | -0,4 |
Nordmanna | Kungälv | 4,1 |
Solgärde | Kungälv | 1,6 |
Centrumpraktiken | Kungälv | -0,2 |
Vårdcentrlane Kusten | Kungälv | -1,1 |
Närhälsan Gråbo | Lerum | 1,4 |
Närhälsan Floda | Lerum | 0,5 |
Närhälsan | Lerum | -0,2 |
Guldvingen | Lidköping | -1 |
Hamnstaden | Lidköping | -2,9 |
Närhälsan Ågårdsskogen | Lidköping | -0,9 |
Medpro Clinic | Lilla Edet | 2,3 |
Lindome | Lindome | 0,1 |
Närhälsan | Lysekil | 1,6 |
Brastad | Lysekil | 0,4 |
Lysekils Läkarhus | Lysekil | 0,9 |
Kinnekullehälsan | Mariestad | -1,5 |
Närhälsan | Mariestad | -0,8 |
Närhälsan Horred | Mark | 0,6 |
Närhälsan Kinna | Mark | 0,1 |
Närhälsan Skene | Mark | 0,9 |
Närhälsan Sätila | Mark | -0,2 |
Närhälsan | Mellerud | 0 |
Närhälsan | Munkedal | 0,2 |
Allemanshälsans | Mölndal | -1,5 |
Capio | Mölndal | -0,7 |
Ekenhälsan Kållered | Mölndal | -1,4 |
Närhälsan Krokslätt | Mölndal | 0,7 |
Nötkärnan Kållered | Mölndal | 0,9 |
Läkargruppen Mölndalsbro | Mölndal | -0,7 |
Närhälsan Åby | Mölndal | 0,8 |
Capio | Orust | 1,5 |
Capio Sävedalen | Partille | -0,9 |
Närhälsan | Partille | 0,8 |
Adina Hälsans Sävedalen | Partille | -0,1 |
Närhälsan | Skara | -0,4 |
Vårdcentralen Vilan | Skara | -1,1 |
Allemanshälsans Lunden | Skövde | 1,8 |
Södra Ryd | Skövde | 1,2 |
Billingen | Skövde | 0,4 |
Hentorp | Skövde | -0,3 |
Norrmalm | Skövde | 0,2 |
Närhälsan Tidan | Skövde | 0,4 |
Vårdcentralen Centrum | Skövde | 0,2 |
Vårdcentralen City | Skövde | -1,3 |
Närhälsan Kungshamn | Sotenäs | 0 |
SotenäsHunnebostrand | Sotenäs | -1 |
Närhälsan | Stenungssund | 0,4 |
Stora Höga | Stenungssund | 0,5 |
Backa | Stenungsund | -0,2 |
Närhälsan | Strömstad | -0,3 |
Vårdcentralen Bohuslinden | Strömstad | -1,1 |
Närhälsan | Svenljunga | -0,1 |
Kvarterskliniken | Tanum | -0,6 |
Närhälsan Tanumshede | Tanum | 1,3 |
Kvarterskliniken | Tanumshede | -2,8 |
Närhälsan | Tibro | -0,6 |
Närhälsan | Tidaholm | -1,2 |
Capio Almö Myggenäs | Tjörn | -1,3 |
Närhälsan | Tjörn | -1,2 |
Torslanda Läkarhus | Torslanda | 0,1 |
Närhälsan | Tranemo | -0,9 |
Granngården | Trollhättan | 1,5 |
Maria Alberts | Trollhättan | 3,4 |
Närhälsan Källstorp | Trollhättan | 1,5 |
Achima Care | Trollhättan | 0,4 |
Medpro Clinic Stavre | Trollhättan | -0,4 |
Primapraktiken | Trollhättan | -0,8 |
Närhälsan | Töreboda | 0,1 |
Dagson | Uddevalla | 1,5 |
Skogslyckan | Uddevalla | 1,1 |
Achima Care | Uddevalla | -1,2 |
Dalaberg | Uddevalla | 0,5 |
Herrestad | Uddevalla | 0,6 |
Närhälsan Ljungskile | Uddevalla | -0,6 |
Vårdcentralen Silentzvägen | Uddevalla | -0,1 |
Närhälsan Dalum | Ulricehamn | 1,5 |
Hälsobrunnen | Ulricehamn | -0,8 |
Närhälsan | Ulricehamn | -0,4 |
Närhälsan | Vara | -1,1 |
Närhälsan | Vårgårda | 0,8 |
Medpro Clinic Torpa | Vänersborg | 2,6 |
Vargön | Vänersborg | 2,6 |
Vänerparken | Vänersborg | 2,2 |
Medpro Clinic Brålanda | Vänersborg | -1,3 |
Vårdcentralen Nordstan | Vänersborg | 0 |
Wästerläkarna Västra Frölunda | Vänersborg | 0,4 |
Närhälsan | Åmål | 2,7 |
Balderkliniken | Åmål | 0,9 |
Hönö | Öcherö | 0,2 |
Öckerö jourcentral | Öckerö | -1,5 |
Undvikbar slutenvård medicinklinik 2013-2014/ Antal 65 år eller äldre |